| Цена | 5 851 000 руб. | 5 259 000 руб. | 4 661 000 руб. | 4 097 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4966 x 1930 x 1755 | 4966 x 1930 x 1755 | 4966 x 1930 x 1755 | 4966 x 1930 x 1755 |
| Число мест | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Объем багажника, л | 454 (2075/4546 со сложенным третьим/вторым рядом сидений) | 454 (2075/4546 со сложенным третьим/вторым рядом сидений) | 454 (2075/4546 со сложенным третьим/вторым рядом сидений) | 454 (2075/4546 со сложенным третьим/вторым рядом сидений) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 249 (183) / 6600 | 249 (183) / 6600 | 249 (183) / 6600 | 249 (183) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 356 (36) / 4700 | 356 (36) / 4700 | 356 (36) / 4700 | 356 (36) / 4700 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Нет | Да | Нет |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да |
| Система навигации | Да | опционально | Да | опционально |
| Камера переднего обзора | Да | Нет | Да | Нет |
| Камеры бокового обзора | Да | Нет | Да | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да |