| Цена | 1 735 000 руб. | 1 965 000 руб. | 1 915 000 руб. | 1 660 000 руб. | 1 705 000 руб. | 1 710 000 руб. | 1 760 000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 2 225 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | Редуктор | Редуктор | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | | | 1596 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9.5 | 9.5 | 14.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 165 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 150 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 | 4488 x 1735 x 1628 |
| Число мест | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | 50 |
| Объем багажника, л | 560 | 135 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Электричество | Электричество | Газ/бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Электродвигатель | Электродвигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 | | | 106 (78) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 | | | 148 (15) / 4200 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | | | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | | 10.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | | | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | 7,7 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет | опция | опция | опция | Нет | Нет | Нет |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Рейлинги | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается, спинка неделимая | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | | | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Задний парктроник | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Радио | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Поддержка MP3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Hands free | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система навигации | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |