| Цена | 2 149 000 руб. | 2 449 000 руб. | 2 649 000 руб. | 2 599 000 руб. | 2 799 000 руб. | 2 949 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1497 | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4472 x 1874 x 1581 | 4472 x 1874 x 1581 | 4472 x 1874 x 1581 | 4472 x 1874 x 1581 | 4472 x 1874 x 1581 | 4472 x 1874 x 1581 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 337 (1133) | 337 (1133) | 337 (1133) | 337 (1133) | 337 (1133) | 337 (1133) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 143 (105) / 6000 | 143 (105) / 6000 | 143 (105) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4400 | 210 (21) / 4400 | 210 (21) / 4400 | 230 (23) / 4400 | 230 (23) / 4400 | 230 (23) / 4400 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова, черная решетка радиатора | окрашенные в цвет кузова, черная решетка радиатора | окрашенные в цвет кузова, черная решетка радиатора | окрашенные в цвет кузова, черная решетка радиатора | окрашенные в цвет кузова, черная решетка радиатора | окрашенные в цвет кузова, черная решетка радиатора |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 3.5 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 7 |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского в 4 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | нет | нет | 2 зоны | нет | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10" сенсорный | 10" сенсорный | 12.3" сенсорный | 10" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |