| Цена | 4 439 000 руб. | 5 639 000 руб. | 5 169 000 руб. | 6 069 000 руб. | 5 699 000 руб. | 6 129 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2998 | 2998 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 182 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4825 x 1815 x 1835 | 4825 x 1815 x 1835 | 4825 x 1815 x 1835 | 4825 x 1815 x 1835 | 4825 x 1815 x 1835 | 4825 x 1815 x 1835 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| Объем багажника, л | 715 (1815) | 715 (1815) | 715 (1815) | 715 (1815) | 715 (1815) | 715 (1815) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 181 (133) / 3500 | 181 (133) / 3500 | 181 (133) / 3500 | 181 (133) / 3500 | 209 (154) / 6000 | 209 (154) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 430 (44) / 2500 | 430 (44) / 2500 | 430 (44) / 2500 | 430 (44) / 2500 | 279 (28) / 4000 | 279 (28) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 14.5 | 14.5 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.7 | 7 | 7 | 7 | 8.9 | 8.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,9 | 10,9 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да |