| Цена | 2 999 900 руб. | 3 299 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1598 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.7 | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 204 | 204 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4724 x 1900 x 1720 | 4724 x 1900 x 1720 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем багажника, л | 438 (1688) | 438 (1688) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 190 (140) / 5500 | 190 (140) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 275 (28) / 4000 | 275 (28) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.9 | 10.9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 | 8,1 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние диски | 18X7J | 19X7.5J |
| Задние диски | 18X7J | 19X7.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Заводская тонировка | опция | опция |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" | 10.25" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | опция | опция |
| Комбинированная обивка салона | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям | по 6 направлениям |
| Поясничная опора в передних сиденьях | опция | опция |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да |
| Раздельный климат-контроль | нет | 3 зоны |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный + 9" сенсорный |
| Система навигации | опция | опция |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет |