| Цена | 5 819 000 руб. | 5 549 000 руб. | 5 879 000 руб. | 5 849 000 руб. | 5 789 000 руб. | 5 269 000 руб. | 5 519 000 руб. | 5 869 000 руб. | 5 599 000 руб. | 5 929 000 руб. | 5 899 000 руб. | 5 839 000 руб. | 5 319 000 руб. | 5 569 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 | 4980 x 1975 x 1750 |
| Число мест | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Объем багажника, л | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | | | | | | | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 200 (147) / 6200 | 200 (147) / 6200 | 200 (147) / 6200 | 200 (147) / 6200 | 200 (147) / 6200 | 200 (147) / 6200 | 200 (147) / 6200 | 249 (183) / 6300 | 249 (183) / 6300 | 249 (183) / 6300 | 249 (183) / 6300 | 249 (183) / 6300 | 249 (183) / 6300 | 249 (183) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 440 (45) / 2750 | 336 (34) / 5000 | 336 (34) / 5000 | 336 (34) / 5000 | 336 (34) / 5000 | 336 (34) / 5000 | 336 (34) / 5000 | 336 (34) / 5000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | опционально | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | 7" (опция) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 7" (опция) | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья | два индивидуальных сиденья | два индивидуальных сиденья | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | два индивидуальных сиденья | два индивидуальных сиденья | два индивидуальных сиденья | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | Да | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | Да | 10.25" |
| Система навигации | Да | Да | Да | Да | Да | опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | опционально | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |