| Цена | 2 010 000 руб. | 2 085 000 руб. | 2 150 000 руб. | 2 255 000 руб. | 1 930 000 руб. | 2 110 000 руб. | 1 859 000 руб. | 1 995 000 руб. | 2 070 000 руб. | 2 175 000 руб. | 1 924 000 руб. | 2 055 000 руб. | 2 130 000 руб. | 2 235 000 руб. | 2 660 000 руб. | 2 315 000 руб. | 2 570 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 167 | 167 | 167 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 183 | 183 | 183 | 179 | 179 | 179 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) | 402 (1396) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 121 (89) / 6200 | 121 (89) / 6200 | 121 (89) / 6200 | 121 (89) / 6200 | 123 (90) / 6300 | 123 (90) / 6300 | 123 (90) / 6300 | 123 (90) / 6300 | 123 (90) / 6300 | 123 (90) / 6300 | 123 (90) / 6300 | 149 (110) / 6200 | 149 (110) / 6200 | 149 (110) / 6200 | 149 (110) / 6200 | 149 (110) / 6200 | 149 (110) / 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 148 (15) / 4850 | 148 (15) / 4850 | 148 (15) / 4850 | 148 (15) / 4850 | 150 (15) / 4850 | 150 (15) / 4850 | 150 (15) / 4850 | 150 (15) / 4850 | 150 (15) / 4850 | 150 (15) / 4850 | 150 (15) / 4850 | 192 (20) / 4200 | 192 (20) / 4200 | 192 (20) / 4200 | 192 (20) / 4200 | 192 (20) / 4200 | 192 (20) / 4200 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние диски | 16x6J | 16x6J | 16x6J | 17x6.5J | 16x6J | 17x6.5J | 16x6J | 16x6J | 16x6J | 17x6.5J | 16x6J | 16x6J | 16x6J | 17x6.5J | 17x6.5J | 17x6.5J | 17x6.5J |
| Задние диски | 16x6J | 16x6J | 16x6J | 17x6.5J | 16x6J | 17x6.5J | 16x6J | 16x6J | 16x6J | 17x6.5J | 16x6J | 16x6J | 16x6J | 17x6.5J | 17x6.5J | 17x6.5J | 17x6.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | опционально | опционально | опционально | Да | опционально | Да | Да | опционально | опционально | Да | Нет | опционально | опционально | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | | | | Да | | Да | Да | Да | | Да | | Да | Да | | Да | |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | | | | Да | | Да | Да | Да | | Да | | Да | Да | | Да | |
| Датчик света | опционально | опционально | опционально | Да | опционально | Да | Нет | опционально | опционально | Да | Нет | опционально | опционально | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | опционально | Да | Да | Да | опционально | Да | Нет | опционально | Да | Да | Нет | опционально | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | 7" (опция) | 7" (опция) | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 7" (опция) | Да | Нет | Нет | 7" (опция) | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | опционально | Нет | опционально | Нет | Нет | Нет | опционально | Нет | Нет | Нет | опционально | Да | опционально | Нет |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | опционально | Да | Да | Да | опционально | Да | Нет | опционально | Да | Да | Нет | опционально | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | Нет | опционально | опционально | опционально | Нет | опционально | опционально | опционально | Да | опционально | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | Нет | опционально | опционально | опционально | Нет | опционально | опционально | опционально | Да | опционально | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 10.25" | Да | 10.25" |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | опционально | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | опционально | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |