| Цена | 2 179 000 руб. | 2 299 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1497 | 1497 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.9 | 12.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 | 170 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4664 x 1830 x 1729 | 4664 x 1830 x 1729 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 808 (1700) | 808 (1700) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 143 (105) / 6000 | 143 (105) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 202 (21) / 4400 | 202 (21) / 4400 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.4 | 10.8 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.4 | 6.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 | 8,3 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Да | Да |
| Электроусилитель руля | Нет | Нет |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Нет |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Нет |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Нет |
| Заводская тонировка | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет |
| Задний дворник | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет |
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Нет |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям | по 6 направлениям |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | нет | нет |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет |